Thunder Rods 2
| Rank | Racer | Roof Grade | Race Number | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Freeland | z Thunder Rods | 4 | 29 |
| 2 | Peter Welcome | z Thunder Rods | 59 | 22 |
| 3 | Cherie Wells | z Thunder Rods | 466 | 17 |
| 4 | Stephen Roper | z Thunder Rods | 141 | 16 |
| 5 | Jordan Dell | z Thunder Rods | 333 | 16 |
| 6 | Matt Gurr | z Thunder Rods | 201 | 11 |
| 7 | Lee Winter | z Thunder Rods | 739 | 10 |
| 8 | John Burt | z Thunder Rods | 934 | 10 |
| 9 | David Lock | z Thunder Rods | 69 | 7 |
| 10 | Jayden Cushing | z Thunder Rods | 776 | 6 |
| 11 | Jack Lucas | z Thunder Rods | 213 | 2 |
| 12 | Leonard Bowen | z Thunder Rods | 35 | 0 |
| 13 | Leeann Holmes | z Thunder Rods | 50 | 0 |
| 14 | Jacob Lock | z Thunder Rods | 68 | 0 |
| 15 | Shane King | - | 161 | 0 |
| 16 | Steve King | - | 163 | 0 |
| 17 | Kim Holmes | z Thunder Rods | 175 | 0 |
| 18 | Chris Snook | z Thunder Rods | 191 | 0 |
| 19 | Connor Wright | z Thunder Rods | 193 | 0 |
| 20 | Emily Richer | z Thunder Rods | 194 | 0 |
| 21 | Brian Pugsley | 200 | 0 | |
| 22 | David Mack | 273 | 0 | |
| 23 | Robert Boswell | 303 | 0 | |
| 24 | Jordan Emery-Barker | 332 | 0 | |
| 25 | Hayley Charman | z Thunder Rods | 404 | 0 |
| 26 | Lee Jones | z Thunder Rods | 420 | 0 |
| 27 | Gary Godsmark | z Thunder Rods | 434 | 0 |
| 28 | Luke Tompsett | 501 | 0 | |
| 29 | Paul Gadman | - | 882 | 0 |
