Thunder Rods 2024
| Rank | Racer | Roof Grade | Race Number | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Godsmark | 434 | 173 | |
| 2 | Charlie Freeland | 4 | 165 | |
| 3 | John Burt | 934 | 145 | |
| 4 | Jordan Dell | 333 | 133 | |
| 5 | Matt Gurr | 201 | 123 | |
| 6 | David Lock | 69 | 109 | |
| 7 | Robert Boswell | 303 | 90 | |
| 8 | Brian Pugsley | 200 | 65 | |
| 9 | Paul Gadman | 882 | 51 | |
| 10 | Peter Welcome | 59 | 46 | |
| 11 | Jordan Emery-Barker | 332 | 45 | |
| 12 | Cherie Wells | 466 | 44 | |
| 13 | Lee Winter | 739 | 39 | |
| 14 | Stephen Roper | 141 | 38 | |
| 15 | Shane King | 161 | 37 | |
| 16 | Steve King | 163 | 37 | |
| 17 | Luke Tompsett | 501 | 37 | |
| 18 | Leeann Holmes | 50 | 25 | |
| 19 | Kim Holmes | 175 | 22 | |
| 20 | David Mack | 273 | 20 | |
| 21 | Lee Jones | 420 | 18 | |
| 22 | Jacob Lock | 68 | 16 | |
| 23 | Chris Snook | 191 | 15 | |
| 24 | Jayden Cushing | 776 | 12 | |
| 25 | Emily Richer | 194 | 11 | |
| 26 | Jack Lucas | 213 | 5 | |
| 27 | Leonard Bowen | 35 | 0 | |
| 28 | Connor Wright | 193 | 0 | |
| 29 | Hayley Charman | 404 | 0 |
